Tabulka velikostí
DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE TATO TABULKA JE JEN OBECNÁ ORIENTAČNÍ,
protože prodáváme výrobky od více jak 15-ti výrobců a dodavatelů a velikosti a rozměry se mohou lišit
Pánské oděvy - výška postavy 182 cm
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Obvod hrudi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
Obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
tělesné rozměry
Dámské oděvy - výška postavy 170 cm
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Obvod hrudi | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
tělesné rozměry
*Toto jsou naměřené hodnoty na těle. U oděvů je samozřejmě počítáno s vůlí na pohodlné nošení.
Přesto mohou být u oděvů rozdíly, berte prosím tabulky jako orientační vodítko. Např. dámská trička a polokošile jsou vypasované na tělo.
Pokud vám nebudou oděvy sedět, rádi vám je vyměníme, pokud nebudou opatřeny firemním logem.
Velikostní tabulka oděvů - značky PORTWEST